<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Der InternetHandel-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.internet-handel.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-handel.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:25:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Media Markt startet Online-Shop</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2012/01/30/media-markt-startet-online-shop.html</link>
		<comments>http://www.internet-handel.org/2012/01/30/media-markt-startet-online-shop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jagiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-handel.org/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag, den 16. Januar pünktlich um sechs Uhr morgens startete der Elektrofachmarkt Media Markt seinen neuen Online-Shop. Laut Pressemitteilung soll das neue Angebot eng mit den 244 Filialen verknüpft werden. Kunden erhalten demnach Zugriff auf insgesamt 2.500 Artikel, die sie online bestellen und zum Beispiel in einer Filiale in ihrer Nähe abholen können. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-handel.org/2012/01/30/media-markt-startet-online-shop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ticketverkauf für Meet Magento #6.12 gestartet – jetzt schnell Tickets sichern!</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2012/01/25/ticketverkauf-fur-meet-magento-6-12-gestartet-%e2%80%93-jetzt-schnell-tickets-sichern.html</link>
		<comments>http://www.internet-handel.org/2012/01/25/ticketverkauf-fur-meet-magento-6-12-gestartet-%e2%80%93-jetzt-schnell-tickets-sichern.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jagiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-handel.org/?p=3063</guid>
		<description><![CDATA[Vom 21. &#8211; 22.05.2012 hält die mittlerweile sechste Meet Magento, Deutschlands führende Magento Fachkonferenz, Einzug in die Messestadt Leipzig. Heute startet der offizielle Ticketverkauf zur 2-tägigen Meet Magento-Veranstaltungsreihe. Die ersten 50 Teilnehmer erhalten ihr Ticket zum Vorzugspreis von 120 €.            Die Kongressveranstaltung im Bereich Magento E-Commerce, bietet auch in diesem Jahr die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-handel.org/2012/01/25/ticketverkauf-fur-meet-magento-6-12-gestartet-%e2%80%93-jetzt-schnell-tickets-sichern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone- und Tablet-Boom auch in 2012</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2012/01/10/smartphone-und-tablet-boom-auch-in-2012.html</link>
		<comments>http://www.internet-handel.org/2012/01/10/smartphone-und-tablet-boom-auch-in-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jagiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-handel.org/?p=3054</guid>
		<description><![CDATA[Im Jahr 2011 sind in Deutschland 11,8 Millionen Smartphones verkauft worden. Das entspricht einem Anstieg von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, berichtet der Hightech-Verband BITKOM auf Basis aktueller Daten des European Information Technology Observatory (EITO). „Die Smartphone-Verkäufe haben unsere ohnehin optimistischen Prognosen noch einmal weit übertroffen“, sagte BITKOM-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. Ursprünglich war der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-handel.org/2012/01/10/smartphone-und-tablet-boom-auch-in-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtseinkauf 2011: Ein Drittel aller Smartphone- und Tablet-PC-Besitzer wird Geschenke über mobile Endgeräte kaufen</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2011/12/21/weihnachtseinkauf-2011-ein-drittel-aller-smartphone-und-tablet-pc-besitzer-wird-geschenke-uber-mobile-endgerate-kaufen.html</link>
		<comments>http://www.internet-handel.org/2011/12/21/weihnachtseinkauf-2011-ein-drittel-aller-smartphone-und-tablet-pc-besitzer-wird-geschenke-uber-mobile-endgerate-kaufen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 09:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jagiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-handel.org/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Ein Drittel (32,5%) der Smartphone- und Tablet-PC-Besitzer planen, in diesem Jahr Weihnachtsgeschenke mit ihrem mobilen Endgerät einzukaufen. Unter den 30- bis 49-Jährigen werden das sogar 38,2% tun. Dies ergab die von der VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. und dem weltweiten Online-Marktplatz eBay (www.ebay.de) gemeinsam durchgeführte Smart Shopping Studie 2011. Diese repräsentative Verbraucherumfrage zeigt, dass sich Mobile Commerce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-handel.org/2011/12/21/weihnachtseinkauf-2011-ein-drittel-aller-smartphone-und-tablet-pc-besitzer-wird-geschenke-uber-mobile-endgerate-kaufen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet Magento #6.12 startet in erweiterten Räumlichkeiten in die nächste Runde</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2011/12/12/meet-magento-6-12-startet-in-erweiterten-raumlichkeiten-in-die-nachste-runde.html</link>
		<comments>http://www.internet-handel.org/2011/12/12/meet-magento-6-12-startet-in-erweiterten-raumlichkeiten-in-die-nachste-runde.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 15:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jagiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-handel.org/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Zum sechsten Mal findet die führende Magento Fachkonferenz “Meet Magento” in Leipzig statt. Nach dem Erfolg im Mai 2011 mit einem Besucherrekord von mehr als 500 Teilnehmern, laden die Veranstalter vom 21. bis 22. Mai 2012 erneut nach Leipzig ins Westin Hotel ein. Die sechste „Meet Magento“ wird im nächsten Jahr mit einem noch größeren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-handel.org/2011/12/12/meet-magento-6-12-startet-in-erweiterten-raumlichkeiten-in-die-nachste-runde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Das Ende des Preis-Irrsins&#8221;: Nur noch 12,78 Cent Schadensersatz pro Titel beim Filesharing von Musik</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2011/12/01/das-ende-des-preis-irrsins-nur-noch-1278-cent-schadensersatz-pro-titel-beim-filesharing-von-musik.html</link>
		<comments>http://www.internet-handel.org/2011/12/01/das-ende-des-preis-irrsins-nur-noch-1278-cent-schadensersatz-pro-titel-beim-filesharing-von-musik.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 08:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jagiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtstipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-handel.org/?p=2991</guid>
		<description><![CDATA[Der 6. Senat des Oberlandesgerichts (OLG) Köln hat mit Beschluss vom 30. September 2011 – 6 U 67/11 einen Hinweis zur Berechnung von Schadensersatzansprüchen beim Filesharing von Musiktiteln über so genannte Internet-Tauschbörsen erteilt.    Oberlandesgericht Köln, Beschl. v. 30.09.2011 &#8211; 6 U 67/11    Danach können zwar  grundsätzlich die Tarife der GEMA herangezogen werden. Anders als von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-handel.org/2011/12/01/das-ende-des-preis-irrsins-nur-noch-1278-cent-schadensersatz-pro-titel-beim-filesharing-von-musik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz in der GEZ-Rundfunkfinanzierung</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2011/11/18/datenschutz-in-der-gez-rundfunkfinanzierung.html</link>
		<comments>http://www.internet-handel.org/2011/11/18/datenschutz-in-der-gez-rundfunkfinanzierung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jagiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtstipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-handel.org/?p=2977</guid>
		<description><![CDATA[Das IITR (www.iitr.de) informiert: Ab dem 1. Januar 2013 gilt in Deutschland ein neues Modell der Rundfunkfinanzierung. Die bislang erhobene Rundfunkgebühr wird durch den so genannten Rundfunkbeitrag ersetzt. Die Umstellung betrifft ca. 40 Millionen Gebührenschuldner und damit eine der größten Datensammlungen in Deutschland, die von der Größenordnung mit den deutschen Sozialversicherungsträgern vergleichbar ist. Obwohl mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-handel.org/2011/11/18/datenschutz-in-der-gez-rundfunkfinanzierung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meet Magento Roadshow setzt Erfolgsserie in Frankfurt, Stuttgart und München fort</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2011/11/16/meet-magento-roadshow-setzt-erfolgsserie-in-frankfurt-stuttgart-und-munchen-fort.html</link>
		<comments>http://www.internet-handel.org/2011/11/16/meet-magento-roadshow-setzt-erfolgsserie-in-frankfurt-stuttgart-und-munchen-fort.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jagiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-handel.org/?p=2962</guid>
		<description><![CDATA[Leipzig, 16.11.2011: Vom 7. bis zum 11. November lockte die Meet Magento Roadshow bei Ihrem Herbstdebüt zahlreiche Shopbetreiber, E-Commerce-Leiter und Marketingentscheider aus dem Onlinehandel nach Frankfurt, Stuttgart und München. Bereits im Frühjahr 2011 ging die Meet Magento Roadshow auf große Deutschlandtour nach Hamburg, Berlin und Köln. Insgesamt besuchten mehr als 500 Teilnehmer die Halbtagesveranstaltungen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-handel.org/2011/11/16/meet-magento-roadshow-setzt-erfolgsserie-in-frankfurt-stuttgart-und-munchen-fort.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Multi-Channel-Trend: Chancen für den lokalen Handel</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2011/11/15/der-multi-channel-trend-chancen-fur-den-lokalen-handel.html</link>
		<comments>http://www.internet-handel.org/2011/11/15/der-multi-channel-trend-chancen-fur-den-lokalen-handel.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jagiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinehandel]]></category>
		<category><![CDATA[Shop-Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-handel.org/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren ist die Wachstumsrate im deutschen E-Commerce-Markt zweistellig. Verbraucher nutzen das Internet zunehmend, um sich zu informieren, zu orientieren und Waren aller Art zu kaufen. Dabei profitieren nicht nur reine Online-Händler von dieser Tendenz – auch für das lokale Geschäft kann sich das Internet als nützlich erweisen. Schon längst ist das Web im stationären [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-handel.org/2011/11/15/der-multi-channel-trend-chancen-fur-den-lokalen-handel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenschutz und Cloud-Computing: Entschließung der 82. Konferenz der Datenschutz-Aufsichtsbehörden</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2011/10/13/datenschutz-und-cloud-computing-entschliesung-der-82-konferenz-der-datenschutz-aufsichtsbehorden.html</link>
		<comments>http://www.internet-handel.org/2011/10/13/datenschutz-und-cloud-computing-entschliesung-der-82-konferenz-der-datenschutz-aufsichtsbehorden.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 07:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur Jagiello</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtstipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internet-handel.org/?p=2930</guid>
		<description><![CDATA[Das IITR (www.iitr.de) informiert: Die deutschen Datenschutz-Aufsichtsbehörden haben am 28./29. September 2011 auf der 82. Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder in München eine Entschließung zum Thema “Datenschutzkonforme Gestaltung und Nutzung von Cloud-Computing” verabschiedet. Beitrag von Herrn Rechtsanwalt Dr. Sebastian Kraska, externer Datenschutzbeauftragter und Herrn Diplom-Jurist (univ.) Michael Stolze, LL.M. LL.M.. Die Orientierungshilfe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.internet-handel.org/2011/10/13/datenschutz-und-cloud-computing-entschliesung-der-82-konferenz-der-datenschutz-aufsichtsbehorden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

