<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Jeder zweite Onlineshopper unzufrieden mit Produktsuche</title>
	<atom:link href="http://www.internet-handel.org/2007/09/05/studie-jeder-zweite-onlineshopper-unzufrieden-mit-produktsuche.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-handel.org/2007/09/05/studie-jeder-zweite-onlineshopper-unzufrieden-mit-produktsuche.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Von: Magento-Gold-Partner</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2007/09/05/studie-jeder-zweite-onlineshopper-unzufrieden-mit-produktsuche.html/comment-page-1#comment-29772</link>
		<dc:creator>Magento-Gold-Partner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 14:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=733#comment-29772</guid>
		<description>Interessanter Beitrag bzw. interessantes Ergebnis der Studie. Dass rund 50 Prozent der Shopper Produkte über die Suche finden möchten, ist doch eine deutliche Ansage. Hier gibt es auch bei vielen Shops noch einigen Verbesserungsbedarf... Bislang war ich immer der Meinung dass User eher die klassische Navigation verwenden und nur in &quot;Ausnahmefällen&quot; die Suche verwendet wird. So kann man sich möglicherweise täuschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Beitrag bzw. interessantes Ergebnis der Studie. Dass rund 50 Prozent der Shopper Produkte über die Suche finden möchten, ist doch eine deutliche Ansage. Hier gibt es auch bei vielen Shops noch einigen Verbesserungsbedarf&#8230; Bislang war ich immer der Meinung dass User eher die klassische Navigation verwenden und nur in &#8220;Ausnahmefällen&#8221; die Suche verwendet wird. So kann man sich möglicherweise täuschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wie gut ist Deine Suche? &#187; Magento eCommerce - XTCommerce Blog</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2007/09/05/studie-jeder-zweite-onlineshopper-unzufrieden-mit-produktsuche.html/comment-page-1#comment-21577</link>
		<dc:creator>Wie gut ist Deine Suche? &#187; Magento eCommerce - XTCommerce Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 08:35:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=733#comment-21577</guid>
		<description>[...] [ via Internet Handel&#160;]   Share and Enjoy: Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] [ via Internet Handel&nbsp;]   Share and Enjoy: Diese Icons verzweigen auf soziale Netzwerke bei denen Nutzer neue Inhalte finden und mit anderen teilen können. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

