<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Laut Studie nutzen mehr als 45 Prozent der Deutschen im Urlaub das Internet</title>
	<atom:link href="http://www.internet-handel.org/2007/07/11/laut-studie-nutzen-mehr-als-45-prozent-der-deutschen-im-urlaub-das-internet.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-handel.org/2007/07/11/laut-studie-nutzen-mehr-als-45-prozent-der-deutschen-im-urlaub-das-internet.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Von: 45% aller deutschen Ägypten-Urlauber nutzen Internet &#124; Ägypten Magazin</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2007/07/11/laut-studie-nutzen-mehr-als-45-prozent-der-deutschen-im-urlaub-das-internet.html/comment-page-1#comment-26131</link>
		<dc:creator>45% aller deutschen Ägypten-Urlauber nutzen Internet &#124; Ägypten Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 13:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=390#comment-26131</guid>
		<description>[...] Wie das InternetHandel-Blog berichtet, hat das Projekt &#8220;While in Egypt Stay Connected&#8220;, dass vom ägyptischen Kommunikations und Informations Ministerium und der amerikanischen Behörde für internationale Entwicklung betrieben wird, eine Studie über die Internet Gewohnheiten der Urlauber veröffentlicht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wie das InternetHandel-Blog berichtet, hat das Projekt &#8220;While in Egypt Stay Connected&#8220;, dass vom ägyptischen Kommunikations und Informations Ministerium und der amerikanischen Behörde für internationale Entwicklung betrieben wird, eine Studie über die Internet Gewohnheiten der Urlauber veröffentlicht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lena Knake</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2007/07/11/laut-studie-nutzen-mehr-als-45-prozent-der-deutschen-im-urlaub-das-internet.html/comment-page-1#comment-20505</link>
		<dc:creator>Lena Knake</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 14:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=390#comment-20505</guid>
		<description>&lt;p&gt;Hallo Herr Braun,&lt;br /&gt;
ich werde zukünftig wieder öfter schreiben, aber in der Tat ist unsere Kollegin Frau von Dahlern zur Zeit im Urlaub in Australien, während wir uns hier über Regenwetter für den Onlinehandel freuen. ;)&lt;br /&gt;
Grüße aus Hamburg&lt;br /&gt;
 Lena Knake
&lt;/p&gt;
PS: Frau von Dahlern hat auch schon drei E-Mails aus Down Under geschickt...
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Braun,<br />
ich werde zukünftig wieder öfter schreiben, aber in der Tat ist unsere Kollegin Frau von Dahlern zur Zeit im Urlaub in Australien, während wir uns hier über Regenwetter für den Onlinehandel freuen. <img src='http://www.internet-handel.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Grüße aus Hamburg<br />
 Lena Knake</p>
<p>PS: Frau von Dahlern hat auch schon drei E-Mails aus Down Under geschickt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerold Braun</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2007/07/11/laut-studie-nutzen-mehr-als-45-prozent-der-deutschen-im-urlaub-das-internet.html/comment-page-1#comment-20504</link>
		<dc:creator>Gerold Braun</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 13:56:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=390#comment-20504</guid>
		<description>Beim internethandel blog ist das aber nicht so mit &quot;im Urlaub im Internet&quot;, oder? Man liest so selten von Ihnen, Frau Knake, dass ich glaube, Sie machen grad Urlaubsvertretung ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim internethandel blog ist das aber nicht so mit &#8220;im Urlaub im Internet&#8221;, oder? Man liest so selten von Ihnen, Frau Knake, dass ich glaube, Sie machen grad Urlaubsvertretung <img src='http://www.internet-handel.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

