<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Hintergrund: Warum Google Analytics nicht wirklich kostenlos ist</title>
	<atom:link href="http://www.internet-handel.org/2006/05/30/warum-google-analytics-nicht-wirklich-kostenlos-ist.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internet-handel.org/2006/05/30/warum-google-analytics-nicht-wirklich-kostenlos-ist.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Von: Marina</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2006/05/30/warum-google-analytics-nicht-wirklich-kostenlos-ist.html/comment-page-1#comment-30714</link>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 00:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=40#comment-30714</guid>
		<description>http://www.hochu-zamuj.elqo.ru ??? ?????? ????? ?????. ????????? ??????????, ??????????? ?? ??? ? ?? ???? ?????? ????????</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hochu-zamuj.elqo.ru">http://www.hochu-zamuj.elqo.ru</a> ??? ?????? ????? ?????. ????????? ??????????, ??????????? ?? ??? ? ?? ???? ?????? ????????</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: seelensplitter &#187; Googel Analytics</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2006/05/30/warum-google-analytics-nicht-wirklich-kostenlos-ist.html/comment-page-1#comment-21528</link>
		<dc:creator>seelensplitter &#187; Googel Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2007 07:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=40#comment-21528</guid>
		<description>[...] Nach dem lesen dieses Beitrags, &#252;berlege ich doch ernsthalft Google Analytics von meiner Website wieder verbannen. Es gibt gen&#252;gend gute Altenativen, zum Beispiel die kostenlose Software AWStats (http://awstats.sourceforge.net/), zu der es auch viele meist ebenfalls kostenlose AddOns gibt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nach dem lesen dieses Beitrags, &#252;berlege ich doch ernsthalft Google Analytics von meiner Website wieder verbannen. Es gibt gen&#252;gend gute Altenativen, zum Beispiel die kostenlose Software AWStats (<a href="http://awstats.sourceforge.net/">http://awstats.sourceforge.net/</a>), zu der es auch viele meist ebenfalls kostenlose AddOns gibt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roman Zenner</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2006/05/30/warum-google-analytics-nicht-wirklich-kostenlos-ist.html/comment-page-1#comment-14607</link>
		<dc:creator>Roman Zenner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 13:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=40#comment-14607</guid>
		<description>Der Ansatz ist bei Google Analytics oder anderen Tracking-Programmen (z.B. eTracker) ein anderer: Hier wird ein kleiner Fetzen JavaScript in die zu &quot;überwachende&quot; Seite eingebunden, wodurch die Daten gesammelt werden. Bei AWStats geht&#039;s hingegen um die Auswertung der Logdateien, die vom Webserver generiert werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ansatz ist bei Google Analytics oder anderen Tracking-Programmen (z.B. eTracker) ein anderer: Hier wird ein kleiner Fetzen JavaScript in die zu &#8220;überwachende&#8221; Seite eingebunden, wodurch die Daten gesammelt werden. Bei AWStats geht&#8217;s hingegen um die Auswertung der Logdateien, die vom Webserver generiert werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mathias Wührmann</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2006/05/30/warum-google-analytics-nicht-wirklich-kostenlos-ist.html/comment-page-1#comment-9408</link>
		<dc:creator>Mathias Wührmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 08:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=40#comment-9408</guid>
		<description>Ich selbst verwende beispielsweise die kostenlose Software AWStats (http://awstats.sourceforge.net/), zu der es auch viele meist ebenfalls kostenlose AddOns gibt.

Die anfängliche Einrichtung ist zwar ein wenig umständlich, weil es statt einer Benutzeroberfläche für die vielen Optionen nur eine Konfigurationsdatei gibt. Wer einmal diese Hürde genommen hat, wird jedoch mit umfangreichen Statistiken ohne &quot;Mithörer&quot; belohnt, die sich hinter Google Analytics kaum zu verstecken brauchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich selbst verwende beispielsweise die kostenlose Software AWStats (<a href="http://awstats.sourceforge.net/">http://awstats.sourceforge.net/</a>), zu der es auch viele meist ebenfalls kostenlose AddOns gibt.</p>
<p>Die anfängliche Einrichtung ist zwar ein wenig umständlich, weil es statt einer Benutzeroberfläche für die vielen Optionen nur eine Konfigurationsdatei gibt. Wer einmal diese Hürde genommen hat, wird jedoch mit umfangreichen Statistiken ohne &#8220;Mithörer&#8221; belohnt, die sich hinter Google Analytics kaum zu verstecken brauchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hauptsache Kommunikation &#187; Blog Archive &#187; Hintergrund-Infos zu Googel Analytics</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2006/05/30/warum-google-analytics-nicht-wirklich-kostenlos-ist.html/comment-page-1#comment-5276</link>
		<dc:creator>Hauptsache Kommunikation &#187; Blog Archive &#187; Hintergrund-Infos zu Googel Analytics</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 07:58:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=40#comment-5276</guid>
		<description>[...] Nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe, werde ich wohl Google Analytics von meiner Website wieder verbannen: http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=40  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe, werde ich wohl Google Analytics von meiner Website wieder verbannen: <a href="http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=40 ">http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=40 </a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ramona Hapke</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2006/05/30/warum-google-analytics-nicht-wirklich-kostenlos-ist.html/comment-page-1#comment-5275</link>
		<dc:creator>Ramona Hapke</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 07:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=40#comment-5275</guid>
		<description>Welche gute und kostengünstige Alternative gibt es zu Google Analytics?
Kann ich denn ausschließen, dass andere nicht meine Daten sammeln?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Welche gute und kostengünstige Alternative gibt es zu Google Analytics?<br />
Kann ich denn ausschließen, dass andere nicht meine Daten sammeln?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Ristau &#187; Google Analytics Anmeldungen wieder möglich</title>
		<link>http://www.internet-handel.org/2006/05/30/warum-google-analytics-nicht-wirklich-kostenlos-ist.html/comment-page-1#comment-503</link>
		<dc:creator>Frank Ristau &#187; Google Analytics Anmeldungen wieder möglich</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 19:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hsid.de/internethandel/blog/?p=40#comment-503</guid>
		<description>[...] Google nimmt wieder Anmeldungen f&#252;r das (fast) kostenlose Web-Statistik-Tool Google Analytics an. Mit Analytics l&#228;&#223;t sich die Verwendung von Keywords abbilden, Traffic und Konversationen verfolgen, sowie f&#252;r AdWords-Nutzer der Return on Invest aufzeigen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google nimmt wieder Anmeldungen f&#252;r das (fast) kostenlose Web-Statistik-Tool Google Analytics an. Mit Analytics l&#228;&#223;t sich die Verwendung von Keywords abbilden, Traffic und Konversationen verfolgen, sowie f&#252;r AdWords-Nutzer der Return on Invest aufzeigen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

